會員統計:
註冊會員: 4033 | 管理成員: 11 | 新會員: 衄瑞斯徹 | 今日論壇之星 None - 發帖數 0
發帖會員: 91 | 未發帖會員: 3942 | 發帖會員占總數 2.26% | 平均每人發帖數: 0.74
|
論壇統計:
論壇數: 17 | 主題數: 667 | 帖子數: 2968 | 平均每個主題被回復次數: 3.45
平均每日新增帖子數: 3 | 註冊會員: 4 | 最近 24 小時新增帖子數: 0 , 會員數: 0
最熱門的論壇: 音樂分享 - 主題數 97, 帖子數 809 | Discuz! 論壇活躍指數: 38
|
每月新增帖子記錄:
| 2005-11 | 72 (2.4%) |
| 2005-12 | 1091 (37.0%) |
| 2006-01 | 245 (8.3%) |
| 2006-02 | 212 (7.2%) |
| 2006-03 | 164 (5.6%) |
| 2006-04 | 128 (4.3%) |
| 2006-05 | 121 (4.1%) |
| 2006-06 | 116 (3.9%) |
| 2006-07 | 49 (1.7%) |
| 2006-08 | 76 (2.6%) |
| 2006-09 | 126 (4.3%) |
| 2006-10 | 27 (0.9%) |
| 2006-11 | 91 (3.1%) |
| 2006-12 | 67 (2.3%) |
| 2007-01 | 37 (1.3%) |
| 2007-02 | 20 (0.7%) |
| 2007-03 | 22 (0.7%) |
| 2007-04 | 19 (0.6%) |
| 2007-05 | 9 (0.3%) |
| 2007-06 | 62 (2.1%) |
| 2007-07 | 20 (0.7%) |
| 2007-08 | 17 (0.6%) |
| 2007-09 | 29 (1.0%) |
| 2007-10 | 26 (0.9%) |
| 2007-11 | 69 (2.3%) |
| 2007-12 | 4 (0.1%) |
| 2008-01 | 1 (0.0%) |
| 2008-02 | 0 (0.0%) |
| 2008-03 | 2 (0.1%) |
| 2008-04 | 5 (0.2%) |
| 2008-05 | 0 (0.0%) |
| 2008-06 | 0 (0.0%) |
| 2008-07 | 5 (0.2%) |
| 2008-08 | 7 (0.2%) |
| 2008-09 | 4 (0.1%) |
| 2008-10 | 3 (0.1%) |
| 2008-11 | 1 (0.0%) |
| 2008-12 | 2 (0.1%) |
|
每日新增帖子記錄:
| 2008-12-07 | 0 (0.0%) |
| 2008-12-08 | 0 (0.0%) |
| 2008-12-09 | 0 (0.0%) |
| 2008-12-10 | 0 (0.0%) |
| 2008-12-11 | 0 (0.0%) |
| 2008-12-12 | 0 (0.0%) |
| 2008-12-13 | 1 (50.0%) |
| 2008-12-14 | 0 (0.0%) |
| 2008-12-15 | 0 (0.0%) |
| 2008-12-16 | 0 (0.0%) |
| 2008-12-17 | 0 (0.0%) |
| 2008-12-18 | 0 (0.0%) |
| 2008-12-19 | 1 (50.0%) |
| 2008-12-20 | 0 (0.0%) |
| 2008-12-21 | 0 (0.0%) |
| 2008-12-22 | 0 (0.0%) |
| 2008-12-23 | 0 (0.0%) |
| 2008-12-24 | 0 (0.0%) |
| 2008-12-25 | 0 (0.0%) |
| 2008-12-26 | 0 (0.0%) |
| 2008-12-27 | 0 (0.0%) |
| 2008-12-28 | 0 (0.0%) |
| 2008-12-29 | 0 (0.0%) |
| 2008-12-30 | 0 (0.0%) |
| 2008-12-31 | 0 (0.0%) |
| 2009-01-01 | 0 (0.0%) |
| 2009-01-02 | 0 (0.0%) |
| 2009-01-03 | 0 (0.0%) |
| 2009-01-04 | 0 (0.0%) |
| 2009-01-05 | 0 (0.0%) |
|
| 統計數據已被緩存,上次於 2009-1-6 12:59 PM 被更新,下次將於 2009-1-6 03:59 PM 進行更新 |
|